The Angels in postseason play
- Share via
Position players
Player; G; AVG; HR; RBI; OB%; SLG; Better/Worse
Albert Pujols; 74; .330; 18; 52; .439; .607; Better
Howie Kendrick; 13; .196; 1; 2; .208; .304; Worse
Erick Aybar; 14; .220; 0; 4; .235; .300; Worse
David Freese; 48; .289; 7; 29; .357; .518; Better
Josh Hamilton; 34; .227; 6; 22; .295; .424; Worse
Colin Cowgill; 2; 1.000; 0; 2; 1.000; 1.000; Neutral
John McDonald; 2; .000; 0; 0; .000; .000; Neutral
Pitchers
Player; G; IP; ERA; W-L; Saves; Better/Worse
Jered Weaver; 6; 20.2; 2.61; 2-1; 0; Better
C.J. Wilson; 10; 52.1; 4.82; 1-5; 0; Worse
Huston Street; 8; 9; 9.00; 0-3; 3; Worse
Joe Smith; 1; 0.2; 0.00; 0-0; 0; Neutral
Kevin Jepsen; 5; 5; 3.60; 1-0; 0; Neutral
Fernando Salas; 16; 19; 3.32; 0-0; 0; Neutral
Jason Grilli; 9; 6.1; 0.00; 0-0; 1; Better
More to Read
Go beyond the scoreboard
Get the latest on L.A.'s teams in the daily Sports Report newsletter.
You may occasionally receive promotional content from the Los Angeles Times.