MEDALS LEADERS
- Share via
UNITED STATES | |||
20 | G | : | 6 |
S | : | 6 | |
B | : | 8 |
GERMANY | |||
13 | G | : | 4 |
S | : | 5 | |
B | : | 4 |
NORWAY | |||
10 | G | : | 5 |
S | : | 3 | |
B | : | 2 |
CANADA | |||
8 | G | : | 4 |
S | : | 3 | |
B | : | 1 |
FRANCE | |||
7 | G | : | 2 |
S | : | 1 | |
B | : | 4 |
Complete standings, V4
UNITED STATES | |||
20 | G | : | 6 |
S | : | 6 | |
B | : | 8 |
GERMANY | |||
13 | G | : | 4 |
S | : | 5 | |
B | : | 4 |
NORWAY | |||
10 | G | : | 5 |
S | : | 3 | |
B | : | 2 |
CANADA | |||
8 | G | : | 4 |
S | : | 3 | |
B | : | 1 |
FRANCE | |||
7 | G | : | 2 |
S | : | 1 | |
B | : | 4 |
Complete standings, V4